🏢
Organisation & Processägare
Sunds Industrier AB – Söderhamn
Organisationsschema 2026
Ledning
Funktion / Avdelning
Ekonomi
Verkstad / Produktion
Kunder / Varumärken
Extern
VD
Internrevision
Ekonomi
Sälj & Marknad
Konstruktion
Operativ chef
Svetsansvarig
(ISO 3834-2)
Sunds Industrier
Eco Rail
Eftermarknad
Planering & Inköp
Beredning
Jonny → Johannes
Verkstadschef
Logistik
Underhåll
Service & reservdelar
Kunder
Verkstad
Rollfördelning
Varje person kan ha upp till tre roller i ledningssystemet.
| Person | Roll 1 (primär) | Roll 2 | Roll 3 |
|---|---|---|---|
| Lennart Jakobsson | VD | Sälj & Marknad | |
| Said Elambaev | Operativ chef | Kvalitetsansvarig | HR / Personal |
| Johannes Hansson | Svetsansvarig (EWS) | Miljösamordnare | Beredare * |
| Stefan Andersson | Verkstadschef | Underhållsansvarig | Arbetsmiljöansvarig |
| Stephen Edwin | Konstruktionsansvarig | ||
| Erne Holmberg | Konstruktör | ||
| Tony Samuelsson | Planering & Inköp | Lager & Påg. arb. | |
| Jonny Sundberg ** | Beredare | ||
| Signe Kihlström | Logistik | ||
| Pia Andersson | Ekonomi (extern) | ||
| Ingalill Nyberg | Internrevisor (extern) |
* Johannes Hansson övertar beredning från Jonny Sundberg efter dennes pension sommaren 2026.
** Jonny Sundberg arbetar 3 dagar/vecka och avgår med pension sommaren 2026.
Övergångsstöd: Karin Jakobsson, Tord Mårtensson och Jonny Sundberg är knutna till företaget under en övergångsperiod efter pension för att säkerställa kunskapsöverföring. Karin stödjer inom miljö, kemikalier och ekonomi. Tord anlitas som extern konsult för svetskompetens. Jonny stödjer överlämning av beredning och underhåll.
Processägare
| Process | Ägare | Roll |
|---|---|---|
| Ledningsprocesser | ||
| Strategisk planering | Lennart Jakobsson | VD |
| Ledningens genomgång | Lennart Jakobsson | VD |
| Förbättringsarbete | Lennart Jakobsson | VD |
| Huvudprocesser | ||
| Sälj & Marknad (31) | Lennart Jakobsson | VD |
| Konstruktion (32) | Stephen Edwin | Konstruktör |
| Beredning (33) | Jonny Sundberg → Johannes Hansson | Beredare (övergång sommar 2026) |
| Produktion (34) | Stefan Andersson | Verkstadschef |
| Svetsning (35) | Johannes Hansson | Svetsansvarig (EWS) |
| Betning / Ytbehandling (36) | Stefan Andersson | Verkstadschef |
| Montering (37) | Stefan Andersson | Verkstadschef |
| Leverans & Logistik (38) | Signe Kihlström | Logistik |
| Stödprocesser | ||
| Kvalitet | Said Elambaev | Operativ chef |
| Miljö | Johannes Hansson | Miljösamordnare |
| Arbetsmiljö | Stefan Andersson | Verkstadschef |
| Inköp | Tony Samuelsson | Planering & Inköp |
| Ekonomi | Pia Andersson | Ekonomi (extern) |
| Underhåll & Service | Stefan Andersson | Verkstadschef |
| Avvikelsehantering | Said Elambaev | Operativ chef |
| CE-märkning | Stephen Edwin | Konstruktör |
| Kemikaliehantering | Stefan Andersson | Verkstadschef |
| Kompetenshantering | Said Elambaev | Operativ chef |
| Kalibrering mätdon | Stefan Andersson | Verkstadschef |
| Internrevision | Ingalill Nyberg | Extern (IN Miljökonsult AB) |
| Resurser | ||
| HR / Personal | Said Elambaev | Operativ chef |
| Lager & Pågående arb. | Tony Samuelsson | Planering & Inköp |
| Nödsituationer | Stefan Andersson | Verkstadschef |
Certifieringar
ISO 9001:2015
Kvalitetsledningssystem
ISO 14001:2015
Miljöledningssystem
ISO 45001:2018
Arbetsmiljöledningssystem
ISO 3834-2
Svetskvalitet – fullständiga kvalitetskrav
EN 1090-2
Stålkonstruktioner EXC2 / EXC3
EN ISO/IEC 17025
Laboratoriekompetens